Omron G3PG-210B-S – Solid State Contactor
Thông tin chung
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Model | G3PG-210B-S |
| Loại | Solid State Contactor (SSR có chức năng tương tự contactor) |
| Thương hiệu | Omron (Made in Japan) |
| Chứng nhận | TÜV, CE, EN60947-4-3 |
| Cấp bảo vệ | IP10 |
| Chức năng đặc biệt | Có đầu ra báo lỗi (ALM60 / ALM80) và LED hiển thị trạng thái |
Ngõ vào (Input Control)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp điều khiển (Input) | DC 12–24 V |
| Điện áp kích hoạt (Operate voltage) | ≥ 9.6 VDC |
| Điện áp nhả (Release voltage) | ≤ 1 VDC |
| Dòng tiêu thụ điều khiển (Input current) | Khoảng 10–15 mA |
| Cực tính ngõ vào | Có ( +A1 / -A2 ) |
| Ngõ ra báo lỗi (Alarm output) | Có 2 mức: ALM60, ALM80 (báo lỗi do nhiệt độ SSR hoặc dòng tải vượt ngưỡng) |
Ngõ ra 2P (Load Output)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp tải (Load voltage) | AC 100–240 V |
| Dòng tải định mức (Rated load current) | 10 A (AC-51, tải trở thuần) |
| Dòng rò khi tắt (Off-state leakage current) | ≤ 10 mA (240 V AC) |
| Điện áp sụt khi bật (On-state voltage drop) | ≤ 1.6 V (tại 10 A) |
| Tần số hoạt động | 45–65 Hz |
| Dòng khởi động tối đa (Inrush current) | 100 A (nửa chu kỳ, 60 Hz) |
Môi trường làm việc
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | –30 °C đến +80 °C |
| Độ ẩm môi trường | 45–85% RH, không ngưng tụ |
| Lắp đặt | Dọc (vertical mount, tản nhiệt gắn đế kim loại) |
| Khối lượng | Khoảng 180 – 200 g |
Chức năng bảo vệ & cảnh báo
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| ALM60 | Cảnh báo khi nhiệt độ tản SSR đạt khoảng 60 °C |
| ALM80 | Cảnh báo khi nhiệt độ đạt 80 °C (chuẩn bị ngắt để bảo vệ) |
| Báo LED “PWR” | Sáng khi có điện điều khiển đầu vào |
| Báo LED “ALM” | Sáng khi có sự cố nhiệt hoặc dòng |
Ứng dụng điển hình
- Điều khiển tải điện trở: gia nhiệt, điện trở sấy, đèn halogen…
- Thay thế contactor cơ khí trong hệ thống tự động hóa, PLC, máy ép, lò nhiệt.
- Có thể dùng báo lỗi ra PLC hoặc relay báo động nhờ ngõ “ALM”.